- Home
- iPhone
- iPhone Air
- iPhone Air 512GB Nero siderale
iPhone Air 512GB Nero siderale
Información energética
Tutti i prezzi sono indicati IVA esclusa e spese di spedizione escluse. Vendita riservata alle aziende con partita IVA intracomunitaria valida; non si vende ai consumatori.
Acquisti l'iPhone Air 512GB Nero Siderale al Miglior Prezzo con Al por Mayor
In Al por Mayor, offriamo ai nostri clienti B2B l'opportunità di acquistare i prodotti Apple più richiesti a prezzi competitivi. Se sta cercando di effettuare un acquisto all'ingrosso dell'acclamato iPhone Air 512GB Nero Siderale, è arrivato nel posto giusto. I nostri prezzi economici e il margine di profitto sono insuperabili nel mercato spagnolo.
Caratteristiche dell'iPhone Air 512GB Nero Siderale
Questo modello si distingue per il suo elegante Colore del prodotto:Nero siderale e la sua ampia Capacità di archiviazione interna:512 GB. Le sue prestazioni sono indiscutibili grazie al Sistema operativo installato:iOS 26 e al potente Modello del processore:Chip A19 Pro a 6 core. La Diagonale dello schermo è di 16,5 cm (6.5) e offre una Risoluzione dello schermo di 2736 x 1260 pixel, fornendo un'eccezionale qualità visiva.
Prestazioni e sicurezza
L'iPhone Air 512GB Nero Siderale è dotato di una GPU a 5 core che offre prestazioni grafiche senza precedenti. Inoltre, questo dispositivo garantisce la massima sicurezza con il suo sistema Face ID e la sua resistenza all'acqua e alla polvere IP68.
Vantaggi per rivenditori e distributori
Oltre alle sue imponenti caratteristiche tecniche, questo prodotto è un'ottima offerta per rivenditori e distributori. La sua elevata domanda e la rapida rotazione delle scorte garantiscono un ritorno sull'investimento rapido e sicuro. Inoltre, acquistando con Al por Mayor, godrà dell'originalità e della garanzia Apple, assicurando la soddisfazione dei suoi clienti finali.
Metodi di pagamento flessibili
In Al por Mayor, accettiamo molteplici metodi di pagamento per facilitare il processo di acquisto. Può pagare con carte di credito. Offriamo la massima flessibilità e comodità per aziende e professionisti.
IPhone Air 512GB Nero Siderale: la scelta perfetta per la sua attività
Se lavora con la tecnologia Apple, l'iPhone Air 512GB Nero Siderale è una scelta sicura. La sua combinazione di caratteristiche tecniche avanzate e il suo design accattivante lo rendono un'opzione altamente competitiva rispetto ad altri modelli. Inoltre, acquistando in Al por Mayor, godrà dei prezzi più economici della Spagna.
È ora di dare un impulso alla sua attività e soddisfare le richieste dei suoi clienti. L'iPhone Air 512GB Nero Siderale è il prodotto che sta cercando. Non perda altro tempo e faccia il suo acquisto con Al por Mayor oggi stesso.
iPhone Air 512GB Nero siderale
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Color del producto | Negro |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro Chip A19 Pro |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 5 núcleos |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6 5" |
| Resolución de la pantalla | 2736 x 1260 Pixeles |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tecnología de pantalla | ProMotion Pantalla siempre activa Dynamic Island |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Flash integrado | Sí |
| Grabación de vídeo | 4K HDR hasta 60 f/s con Dolby Vision |
| Batería (Reproducción de vídeo) | Hasta 27 horas |
| Puerto de carga | USB-C (Compatibilidad con USB 2) |
| Dimensiones | 15 62 cm x 7 47 cm x 0 56 cm |
| Material | Titanio |
| Seguridad | Face ID Emergencia SOS vía satélite Detección de accidentes |
| Contenido de la caja | iPhone Air con iOS 26 Cable de carga USB-C |
| Peso | 165 g |
| Carga rápida | Hasta un 50% en unos 20 minutos |
| Carga inalámbrica | MagSafe y Qi2 (hasta 25 W) |
| GPS | Si |
| Batería (Streaming de vídeo) | Hasta 22 horas |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Resistenciaal agua y sl polvo | IP68 |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
| Cámara principal trasera | 48 Mpx |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Cámara frontal | 18 Mpx |
| Zoom digital | Hasta x10 |
| Reconocimiento facial | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Factor de forma | Barra |
| Plataforma | iOS |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Estándar 5G | NR |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2400 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |









